政府信息公开
2022年度耿马县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布日期:2023-09-20 05:05 作者:欧治武 信息来源:耿马县农业农村局 浏览次数:102 字体:【
2022年度耿马县享受农机购置补贴的购机者信息表











序号 购机者 补贴机具

所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 机具品目 生产企业 产品名称 机具型号 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴价格(元) 总补贴额(元)
1 勐撒镇 勐撒镇箐门口村 何金田 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-65 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 10800 3000 3000
2 芒洪乡 芒洪乡芒洪 李建娟 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
3 贺派乡 贺派乡班卖村 李鸿光 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
4 勐撒镇 勐撒镇丙令村 哎依 微耕机 云南佳沃农机有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z 1 弥渡高俊农机经营部 4600 800 800
5 勐永镇 勐永镇光木林村 陈方顺 微耕机 云南佳沃农机有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z 1 弥渡高俊农机经营部 4600 800 800
6 四排山乡 四排山乡石佛洞村 李岩那 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 耿马应达汽车销售有限公司 9000 2300 2300
7 勐简乡 勐简乡大寨村 李华 茶叶揉捻机 浙江武义增荣食品机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45 1 双江自治县勐库镇航瑞农业机械经营部 6100 1200 1200
8 大兴乡 大兴乡岩榴村 董有斌 茶叶揉捻机 浙江武义增荣食品机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 1 双江自治县勐库镇航瑞农业机械经营部 8100 2000 2000
9 耿马镇 耿马镇允楞村 俸新华 旋耕机 通海宏兴工贸有限公司 旋耕机 1GKN-230 1 通海盛合农机销售有限公司(经销商) 9200 1800 1800
10 勐撒镇 勐撒镇丙令村 俸学良 微耕机 云南佳沃农机有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z 1 弥渡高俊农机经营部 4600 800 800
11 勐简乡 勐简乡勐简村 杨进 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 1 昆明沧田商贸有限公司 10500 1800 1800
12 贺派乡 贺派乡芒抗村 贺尚东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 云南吉峰农机有限公司 110000 20500 20500
13 贺派乡 贺派乡贺派村 刀进明 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX1504 1 昆明沧田商贸有限公司 180000 38800 38800
14 贺派乡 贺派乡贺派村 刀进明 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 耿马应达汽车销售有限公司 8000 2300 2300
15 孟定镇 孟定镇城关社区 曹大楷 谷物烘干机 铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司 谷物烘干机 SNH-5 1 铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司 280000 69000 69000
16 芒洪乡 芒洪乡芒洪村 李阿娥 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
17 芒洪乡 芒洪乡芒洪村 李岩少 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
18 芒洪乡 芒洪乡安压村 李扎努 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
19 芒洪乡 芒洪乡农转城公共户 张老四 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
20 贺派乡 贺派乡落阳村 李石朝 铡草机 凤城市劲牛机械有限公司 铡草机 9ZP-1.2 1 耿马华强五金店 2500 420 420
21 贺派乡 贺派乡芒抗村 丙办 田园管理机 重庆宗申通用动力机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 勐永富民农机经营部 2800 700 700
22 贺派乡 贺派乡芒抗村 俸德生 田园管理机 重庆宗申通用动力机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 勐永富民农机经营部 2800 700 700
23 贺派乡 贺派乡芒抗村 俸志军 田园管理机 重庆宗申通用动力机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 勐永富民农机经营部 2800 700 700
24 贺派乡 贺派乡芒抗村 俸学明 田园管理机 重庆宗申通用动力机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 勐永富民农机经营部 2800 700 700
25 贺派乡 贺派乡芒抗村 贺岩糯 田园管理机 重庆宗申通用动力机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 勐永富民农机经营部 2800 700 700
26 勐永镇 勐永镇帮令村 周阿润 田园管理机 重庆宗申通用动力机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 勐永富民农机经营部 2800 700 700
27 耿马镇 耿马镇芒蚌村 耿马朝旭养殖有限公司 打(压)捆机 宁津县优牧机械有限公司 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 宁津县优牧机械有限公司 28500 5600 5600
28 耿马镇 耿马镇芒蚌村 耿马朝旭养殖有限公司 打(压)捆机 宁津县优牧机械有限公司 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 宁津县优牧机械有限公司 28500 5600 5600
29 勐简乡 勐简乡大寨村 朱宇冲 茶叶色选机 安徽中科光电色选机械有限公司 茶叶色选机 6CSX-384ⅢC 1 安徽中科光电色选机械有限公司 300000 38000 38000
30 耿马镇 耿马镇芒蚌村 耿马朝旭养殖有限公司 揉丝机 洛阳四达农机有限公司 揉丝机 9RC-100 1 昆明金科华商贸有限公司 15300 1300 1300
31 耿马镇 耿马镇芒蚌村 耿马朝旭养殖有限公司 揉丝机 洛阳四达农机有限公司 揉丝机 9RC-100 1 昆明金科华商贸有限公司 15300 1300 1300
32 耿马镇 耿马镇城区居民委员会 董福良 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 1404-1L 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 246800 42800 42800
33 勐撒镇 勐撒镇丙令村 俸啊六 铧式犁 山东弘泰农业装备有限公司 铧式犁 1LT-360 1 云南戴翔商贸有限公司 22000 3600 3600
34 勐简乡 勐简乡勐简村 岩比 铧式犁 山东弘泰农业装备有限公司 铧式犁 1LT-327 1 云南戴翔商贸有限公司 8000 1500 1500
35 耿马镇 耿马镇芒国村 田华明 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX1604 1 昆明沧田商贸有限公司 216000 45700 45700
36 勐撒镇 勐撒农场洛凌茶厂 沈军 微耕机 云南佳沃农机有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z3 1 弥渡高俊农机经营部 4600 800 800
37 勐撒镇 勐撒镇箐门口村 李会中 微耕机 云南佳沃农机有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z3 1 弥渡高俊农机经营部 4600 800 800
38 贺派乡 贺派乡班卖村 罗老二 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
39 勐撒镇 勐撒镇丙令村 李玉照 微耕机 云南佳沃农机有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z3 1 弥渡高俊农机经营部 4600 800 800
40 芒洪乡 芒洪乡新联村 李娥妹 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
41 贺派乡 耿马镇团结村 李娜发 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
42 贺派乡 贺派乡芒底村 李娜母 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
43 芒洪乡 芒洪乡马厂村 罗扎铁 茶叶揉捻机 晋宁云峰农业药械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45B 1 凤庆农益机械经营部 4200 1200 1200
44 耿马镇 耿马镇芒蚌村 耿马朝旭养殖有限公司 铡草机 洛阳四达农机有限公司 铡草机 9Z-30 1 昆明金科华商贸有限公司 76000 4000 4000
45 四排山乡 四排山乡芒翁村 尹斌 打(压)捆机 山东圣时机械制造有限公司 打(压)捆机 9YDB-55 1 山东圣时机械制造有限公司 19000 5600 5600
46 贺派乡 贺派乡水平村 俸进明 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 耿马浩盛农机经营部 10500 2300 2300
47 贺派乡 贺派乡水平村 俸进明 铧式犁 通海宏兴工贸有限公司 铧式犁 1LZ-435 1 耿马浩盛农机经营部 6800 1300 1300
48 勐撒镇 勐撒镇丙令村硝塘组 陶金福 铧式犁 通海宏兴工贸有限公司 铧式犁 1LZ-435 1 通海盛合农机销售有限公司(经销商) 7900 1300 1300
49 耿马镇 耿马镇城区居民委员会 严能 旋耕机 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 旋耕机 1GKN-230 1 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 8000 1800 1800
50 耿马镇 耿马镇公园 杨瑞力 旋耕机 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 旋耕机 1GKN-230 1 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 8000 1800 1800
51 耿马镇 华侨管理区华侨社区 耿马光普农机服务专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A 1 临沧嘉诚农业技术服务有限公司 58000 12000 12000
52 耿马镇 华侨管理区华侨社区 耿马光普农机服务专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A 1 临沧嘉诚农业技术服务有限公司 58000 12000 12000
53 耿马镇 华侨管理区 耿马华侨金果源农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-15.2A 1 云南神飞航空植保技术有限公司 39880 6000 6000
54 耿马镇 耿马镇老干部局宿舍区 耿马智农农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A 1 西双版纳吉马农业设备有限责任公司 57999 12000 12000
55 勐撒镇 勐撒镇翁达村 苏伟 茶叶揉捻机 衢州进强茶机有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 2 双江天宇商贸有限责任公司 8400 2000 4000
56 贺派乡 贺派乡芒抗村 岩芒东 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 1 昆明春石贸易有限公司 11000 1800 1800
57 孟定镇 孟定镇芒艾村 李进军 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-200 1 昆明隆力迅商贸有限公司 8000 1800 1800
58 勐简乡 勐简乡勐简村 艾依 铧式犁 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 铧式犁 1LF-525 1 昆明农畅商贸有限公司 9975 2800 2800
59 孟定镇 孟定镇罕宏村 散素 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-230 1 昆明沧田商贸有限公司 9300 1800 1800
60 孟定镇 孟定镇河西村 尚么因 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明沧田商贸有限公司 10500 2300 2300
61 孟定镇 孟定镇河西村 尚岩努 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明隆力迅商贸有限公司 11500 2300 2300
62 孟定镇 孟定镇罕宏村 尚岩吞 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明沧田商贸有限公司 11000 2300 2300
63 孟定镇 孟定镇河西村 尚岩用 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-150 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 4300 900 900
64 孟定镇 孟定镇罕宏村 尚岩吞 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 昆明沧田商贸有限公司 11000 2300 2300
65 孟定镇 孟定镇河西村 岩丙 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 勐海好运农业机械专业合作社 10850 2300 2300
66 孟定镇 孟定镇遮哈村 岩底 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 4500 900 900
67 孟定镇 孟定镇河西村 岩懂 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明隆力迅商贸有限公司 11500 2300 2300
68 孟定镇 孟定镇河西村 岩俄 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 4500 900 900
69 孟定镇 孟定镇河西村 岩亮 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明沧田商贸有限公司 10500 2300 2300
70 孟定镇 孟定镇下坝村 岩卖 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明沧田商贸有限公司 10500 2300 2300
71 孟定镇 孟定镇芒艾村 杨中华 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 4500 900 900
72 勐撒镇 勐撒镇丙令村 哎赛 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
73 勐简乡 勐简乡班望村 张志龙 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 7200 2000 2000
74 勐撒镇 勐撒镇城子村 袁学红 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-65 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 11600 3000 3000
75 勐撒镇 勐撒镇城子村 袁学红 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-65 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 10800 3000 3000
76 勐撒镇 勐撒镇城子村 袁学红 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-65 4 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 10800 3000 12000
77 勐永镇 勐永镇芒莱村 戈永龙 茶叶揉捻机 浙江武义增荣食品机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 1 临翔区兴友茶叶机械厂 7200 2000 2000
78 勐永镇 勐永镇芒莱村 戈永龙 茶叶杀青机 浙江武义增荣食品机械有限公司 茶叶杀青机 6CST-80A 1 临翔区兴友茶叶机械厂 18000 2600 2600
79 勐撒镇 勐撒镇户肯 茶老六 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
80 勐撒镇 勐撒镇户肯村 茶树生 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4646 800 800
81 勐撒镇 勐撒镇翁达村 俸卫荣 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
82 勐撒镇 勐撒镇城子村 俸玉祥 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
83 勐撒镇 勐撒镇城子村 黄凤勇 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
84 勐撒镇 勐撒镇丙令村 李生朝 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 3838 800 800
85 勐撒镇 勐撒镇班必村 李双从 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
86 勐简乡 勐简乡迎门寨村 李应明 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
87 勐撒镇 勐撒镇户肯村 刘发祥 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4646 800 800
88 勐撒镇 勐撒镇户肯村 罗锡明 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4646 800 800
89 勐撒镇 勐撒镇丙令村 毛中强 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
90 勐撒镇 勐撒镇芒枕村 许宗树 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
91 勐撒镇 勐撒镇丙令村 杨岩妹 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4646 800 800
92 勐撒镇 勐撒镇城子村 张富从 微耕机 云南兴田工贸有限公司 微耕机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
93 贺派乡 贺派乡崩弄村 罗志明 铧式犁 通海宏兴工贸有限公司 铧式犁 1LZ-435 1 通海盛合农机销售有限公司(经销商) 4500 1300 1300
94 孟定镇 孟定镇河西村 岩亮 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 勐海好运农业机械专业合作社 11500 2300 2300
95 孟定镇 孟定镇河西村 岩亮 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-230 1 勐海好运农业机械专业合作社 12000 1800 1800
96 孟定镇 孟定镇河西村 岩亮 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-230 1 勐海好运农业机械专业合作社 12000 1800 1800
97 孟定镇 云南省临沧市孟定镇河西村 娥牙 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 勐海好运农业机械专业合作社 11000 2300 2300
98 孟定镇 孟定镇下坝村 毕红军 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 旋耕机 1GQN-165J 1 云南春昌贸易有限公司 3000 900 900
99 孟定镇 孟定镇贺海村 艾依 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 勐海好运农业机械专业合作社 11000 2300 2300
100 勐永镇 勐永镇香竹林村 姜水桥 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CRD-45 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 4200 1200 1200
101 勐撒镇 城子村 金文昌 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 7200 2000 2000
102 勐撒镇 勐撒镇翁达村 李怀路 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-65 2 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 11800 3000 6000
103 勐撒镇 勐撒镇翁达村 李怀路 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-65 2 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 11600 3000 6000
104 芒洪乡 芒洪乡芒洪村 李进学 茶叶揉捻机 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 1 临沧市临翔区陈友贵机械设备经营部 7200 2000 2000
105 勐撒镇 勐撒镇丙令村 余东明 茶叶揉捻机 浙江武义增荣食品机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-55 1 云县众盟农机有限公司 8800 2000 2000
106 勐撒镇 勐撒镇丙令村 余东明 茶叶揉捻机 浙江武义增荣食品机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-45 1 云县众盟农机有限公司 6800 1200 1200
107 勐撒镇 勐撒镇户肯村 施晓蓉 打(压)捆机 宁津德田农业机械有限公司 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 宁津德田农业机械有限公司 19000 5600 5600
108 勐撒镇 勐撒镇现令村 俸朝新 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RS1604-F 1 陇川县章凤王爱农机站 190000 37300 37300
109 勐撒镇 勐撒镇丙令村 俸三换 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RS1604-F 1 陇川县章凤王爱农机站 190000 37300 37300
110 勐撒镇 勐撒镇丙令村 俸岩样 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RS1604-F 1 陇川县章凤王爱农机站 190000 37300 37300
111 勐撒镇 勐撒镇丙令村 杨志文 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RS1604-F 1 陇川县章凤王爱农机站 190000 37300 37300
112 贺派乡 贺派乡水平村 俸进明 轮式拖拉机 潍坊市鑫升机械制造有限公司 轮式拖拉机 XSD1604 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 159300 37300 37300
113 耿马镇 耿马镇城区 俸玉华 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 1 耿马浩盛农机经营部 10000 1800 1800
114 耿马镇 耿马镇城区 俸玉华 轮式拖拉机 潍坊市鑫升机械制造有限公司 轮式拖拉机 XSD1604 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 159300 37300 37300
115 贺派乡 贺派乡芒底村 李明华 轮式拖拉机 潍坊市鑫升机械制造有限公司 轮式拖拉机 XSD1604 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 159300 37300 37300
116 贺派乡 贺派乡芒底村 李明华 通海宏兴工贸有限公司 1LZ-435 1 耿马浩盛农机经营部 6800 1300 1300
117 贺派乡 贺派乡芒底村 李明华 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 耿马浩盛农机经营部 10500 2300 2300
118 贺派乡 贺派乡水平村 赵明江 轮式拖拉机 潍坊市盛尔特机械科技有限公司 轮式拖拉机 B904-1 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 101600 19800 19800
119 贺派乡 贺派乡水平村 赵明江 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-230 1 耿马浩盛农机经营部 10000 1800 1800
120 孟定镇 孟定镇下城村 艾岩 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 云南戴翔商贸有限公司 11000 2300 2300
121 孟定镇 孟定镇下坝村 艾岩 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M1604-D 1 云南恒胜机械设备有限公司 195000 37300 37300
122 孟定镇 孟定镇下坝村 艾岩 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 云南戴翔商贸有限公司 11000 2300 2300
123 孟定镇 孟定镇芒美村 白老大 旋耕机 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 旋耕机 1GQKN-160 1 云南戴翔商贸有限公司(经销商) 4500 900 900
124 孟定镇 孟定镇尖山村 李小云 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RC1204 1 云南潍鲁拖农机销售有限公司 136000 27700 27700
125 孟定镇 孟定镇尖山村 李小云 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-230 1 云南戴翔商贸有限公司 9500 1800 1800
126 孟定镇 孟定镇糯峨村 罗应祥 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RC1204 1 云南潍鲁拖农机销售有限公司 136000 27700 27700
127 孟定镇 孟定镇糯峨村 罗应祥 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 云南戴翔商贸有限公司 11000 2300 2300
128 孟定镇 孟定镇河西村 依艾 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 云南戴翔商贸有限公司 11000 2300 2300
129 孟定镇 孟定镇崇岗村 赵三保 旋耕机 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 旋耕机 1GQKN-160 1 云南戴翔商贸有限公司(经销商) 4500 900 900
130 勐永镇 勐永镇新和村 杨光魁 打(压)捆机 山东科诚创新机械设备有限公司 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 山东科诚创新机械设备有限公司 21000 5600 5600
131 贺派乡 贺派乡芒抗村 岩芒东 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M1004-X 1 昆明春石贸易有限公司 137000 23500 23500
132 孟定镇 孟定镇河西村 依南 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JQ-200 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 7900 2100 2100
133 孟定镇 孟定镇遮哈村 依贺平 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 昆明沧田商贸有限公司 11000 2300 2300
134 孟定镇 孟定镇罕宏村 叶娥 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JQ-200 1 陇川丰沃现代农业装备有限公司 7900 2100 2100
135 孟定镇 孟定镇芒艾村 杨中华 旋耕机 宁晋县驰沃农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-150 1 云南戴翔商贸有限公司 3500 900 900
136 孟定镇 孟定镇芒艾村 杨中华 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-2H 1 云南翔健现代农业装备有限公司 57100 12400 12400
137 孟定镇 孟定镇遮哈村 岩专 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 1LF-435 1 昆明农畅商贸有限公司 14800 3600 3600
138 孟定镇 孟定镇河西村 尚岩用 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-2H 1 云南翔健现代农业装备有限公司 57100 12400 12400
139 孟定镇 孟定镇芒艾村 李进军 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M804-B 1 云南翔健现代农业装备有限公司 91580 17500 17500
140 四排山乡 四排山乡班康村 杨正昌 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) 轮式拖拉机 RD704 1 陇川县章凤王爱农机站 57600 12400 12400
141 孟定镇 孟定镇罕宏村 尚岩吞 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 1LF-535 1 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司(直销) 17800 4400 4400
142 孟定镇 孟定镇河西村 叶勐 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-280 1 云南翔健现代农业装备有限公司 10850 2300 2300
143 勐撒镇 勐撒镇城子村下 黄文龙 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微型耕耘机 1WG3.0-40FQ-ZC 1 勐撒沐松车行 3636 400 400
144 勐撒镇 勐撒镇城子村 黄文陆 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
145 勐撒镇 勐撒镇芒茂村 李福妹 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
146 勐撒镇 勐撒镇芒茂村 王志 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 3838 800 800
147 勐撒镇 勐撒镇户肯村 佘小贵 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
148 勐撒镇 勐撒镇城子村 张付新 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4600 800 800
149 勐撒镇 勐撒镇芒茂村 字发兴 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4646 800 800
150 勐撒镇 勐撒镇芒茂村 赵松贵 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4600 800 800
151 勐撒镇 勐撒镇班必村 李付祥 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微型耕耘机 1WG3.0-40FQ-ZC 1 勐撒沐松车行 3636 400 400
152 勐撒镇 勐撒镇丙令村 艾亮 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
153 勐撒镇 勐撒镇户肯村 白周权 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
154 勐撒镇 勐撒镇翁达村 李进 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 4242 800 800
155 勐撒镇 勐撒镇班必村 鲁文权 微型耕耘机 云南兴田工贸有限公司 微型耕耘机 1WG5.7-120 1 勐撒沐松车行 3838 800 800
156 孟定镇 云南省临沧市马县孟定镇清水河村 张银相 打(压)捆机 山东久保地机械设备有限公司 打(压)捆机 9YK-520 1 山东久保地机械设备有限公司 27000 5600 5600
