收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:耿马傣族佤族自治县大兴乡 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,342,146.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,352,137.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 473,140.64 | |
八、其他收入 | 8 | 517,243.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,240,208.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 903,407.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 150,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 395,077.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,144,450.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 473,439.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 492,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,859,389.91 | 本年支出合计 | 57 | 14,623,860.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 764,470.98 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 14,623,860.89 | 总计 | 60 | 14,623,860.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |