政府信息公开
(贺派乡)
贺派乡2024年临时救助名册
发布日期:2024-12-25 10:11 信息来源:贺派乡人民政府 浏览次数:9 字体:【

贺派乡2024年临时救助名册
序号 姓名 住址 享受年月 救助金额
1 陈玉龙 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202411 2700
2 赵三康 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202411 2600
3 郑健强 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202411 3500
4 赵尼社 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202411 3000
5 王文静 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202411 2800
6 奎叶嘎 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202411 2800
7 尹岩那 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202411 2800
8 奎娥噶 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202411 2800
9 贺岩允俸 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202411 2800
10 李志军 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202411 2500
11 杨绍祥 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202410 2800
12 赵岩那 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202410 2500
13 小二 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202410 2500
14 卫岩伞 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202410 3000
15 赵东明 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202410 2800
16 肖尼保 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202410 2000
17 陈叶杆 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202410 2000
18 赵岩门 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202410 3500
19 陈培军 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202410 3000
20 赵尼茸 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202410 2500
21 普兴海 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202410 2800
22 李娜儿 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202410 2800
23 张吉春 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202410 4000
24 高兴丽 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202410 3500
25 刀志华 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202410 4000
26 赵玉珍 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2000
27 李爱煜 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202409 2800
28 陈建 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2800
29 赵陶英 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2500
30 赵尼到 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2500
31 陈岩东 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2500
32 李英 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2800
33 鲁建翔 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202409 2800
34 李义香 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202409 2800
35 鲁鑫 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202409 2800
36 李大妹 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202409 1800
37 郑德安 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202409 2000
38 李那儿 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202409 3500
39 李珊珊 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202409 3500
40 赵金忠 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202409 2500
41 赵荣华 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202409 2800
42 李尼毛 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202409 2500
43 李桂芳 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202409 2300
44 刘伟花 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202409 2800
45 何晨 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202409 1800
46 李红清 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202409 1800
47 罗娜住 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202409 2800
48 肖岩保 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202407 3000
49 尹老大 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202407 4500
50 赵红江 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202407 3000
51 俸玉新 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202407 2500
52 赵老二 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202407 3000
53 刀贵荣 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202407 2800
54 三妹 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202407 4000
55 岩丙 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202407 2800
56 鲁文珍 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202407 3500
57 魏赛勒 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202407 2800
58 赵岩杆 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202407 3000
59 施泽明 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202407 2800
60 卫艾者 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202407 3500
61 赵岩门 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202406 2500
62 卫玉布勒 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202406 2800
63 李啊换 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202406 2300
64 魏尼灭 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202406 3000
65 李贵强 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202406 3500
66 赵玉兰 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202406 3000
67 石宝山 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202406 2800
68 啊保 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202406 2800
69 杨兴树 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202406 4000
70 代应兰 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202406 2300
71 杨志荣 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202406 15000
72 刀爱明 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202406 4500
73 李娜主 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202406 2800
74 罗娜吴 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202405 4000
75 杨岩那 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202405 2600
76 卫叶嘎 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202405 4500
77 魏林 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202405 2800
78 赵信 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202405 3500
79 郭文华 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202405 3500
80 胡那罗 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202405 2800
81 杨二妹 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202404 2600
82 娥旺款 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202404 4500
83 艾玉 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202404 2800
84 玉张 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202404 4000
85 艾赛 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202404 5000
86 鲁建香 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202404 2800
87 俸志华 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202404 2600
88 罗双虎 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202404 2600
89 俸晴婷 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202404 2800
90 玉香 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202404 2800
91 玖明强 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202404 6000
92 董有妹 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202404 4000
93 刀丽婷 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202404 2800
94 王文科 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202404 2600
95 赵岩倒 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202404 2800
96 魏叶花 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202404 2800
97 赵尼布勒 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202404 2600
98 氿尼嘎 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202404 2800
99 陈永琴 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202404 2800
100 李发生 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202403 4500
101 余红生 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202403 2800
102 肖海玲 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202403 3000
103 艾玉 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202403 2800
104 大贺岩 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202403 2800
105 赵尼到 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202403 2700
106 陈光勇 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202403 2300
107 鲁建富 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202403 2500
108 赵辉祥 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202403 2200
109 李恩琴 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 2800
110 金贵兰 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 4000
111 吴忠杨 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202403 1900
112 杨贵华 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 2600
113 王志明 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 2500
114 罗宗和 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202403 4500
115 俸光明 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 5000
116 段朝美 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202403 2500
117 李国英 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202403 5000
118 李绍美 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202403 2800
119 李志强 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202403 2800
120 魏小兰 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202403 2500
121 阿布昌 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202403 4000
122 刀安更 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 2800
123 张明 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202403 2300
124 刀正娟 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202403 2300
125 陈进生 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202403 2000
126 小贺细晚 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202403 3000
127 李赛细 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202402 3000
128 周美兰 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202402 2200
129 刘子荣 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202402 2300
130 顾金阳 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202402 2800
131 李树华 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202401 2000
132 魏岩倒 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202401 2000
133 罗四妹 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202401 4500
134 钟老大 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202401 2800
135 小四 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202401 4500
136 罗扎布 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202401 10000
137 赵子军 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
138 卫艾者 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 6000
139 周逸嘉 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒底 202401 3000
140 赵冬强 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
141 赵安勒 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 6000
142 赵雨香 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
143 肖岩荣 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 5000
144 卫娥杆 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
145 李岩门 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
146 赵安社 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
147 赵玉垮 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 崩弄 202401 2800
148 刀宇 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202401 2800
149 赵晨 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202401 3000
150 刀荣生 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202401 2800
151 刀贵美 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 贺派 202401 2200
152 刀美琴 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 水平 202401 3000
153 李尼来 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202401 2800
154 张文美 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 芒抗 202401 2000
155 扎儿 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 班卖 202401 10000
156 桂云花 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 落阳 202401 2000

扫一扫在手机打开当前页面
分享:
上一篇:无
下一篇:最低生活保障申请审核审批流程图