一、总体情况
(一)主动公开情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,规范公开内容格式,主动公开需公开的政务信息,及时、规范做好政府信息公开工作,2023年我局主动公开政府信息8条,其中政府信息公开工作年度报告1条,部门年度决算公开2条,部门机构职能信息1条,部门政府信息公开指南1条,部门政府信息公开基本目录1条,通知通告2条。
(二)依申请公开情况。我局2023年共收到1件依申请公开件,并按时按量完成,无投诉,无被行政复议等情况。
(三)政府信息管理情况。一是建立健全政务公开工作领导小组。成立了党组书记、局长为组长,党组成员、分管领导为副组长的领导小组,明确分管副局长分管政府信息与政务公开工作。二是由局办公室牵头统筹管理,负责处理政务公开日常业务,认真履行政府信息管理工作的各项规章制度,确保信息公开任务按时完成。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是继续完善政府信息公开载体建设,通过政府网站等渠道规范政府信息发布,切实有效推进政务公开工作。二是健全信息发布公文及信息报送审核制度、保密审查机制等,进一步规范政府信息公开办理流程。
(五)监督保障情况。一是结合部门职能职责,针对牵头领域,召开政务公开工作培训,提高工作人员的能力水平。二是加强监督,建立长效管理机制。鼓励干部职工积极参与政府公开信息发布的监督,更好地服务政府、社会和群众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2602 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 83 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2023年,我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但对照上级的要求和群众需求,还存在着一些问题。一是对政府信息与政务公开工作认识不到位。二是信息公开的时效性还有待于进一步加强。
(二)改进情况。一是强化业务能力培训。对负责政务公开的业务人员进行业务培训,规范做好政府信息公开工作。二是完善信息报送机制。业务人员及时跟进处理,做到政府信息应公开尽公开,确保政府信息公开时效、力度。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告事项。