政府信息公开
(勐撒镇)
勐撒镇中央冬春临时生活困难救助资金(202300)发放记录表
发布日期:2023-10-20 03:28 信息来源:勐撒镇 浏览次数:23 字体:【
勐撒镇中央冬春临时生活困难救助资金(202300)发放记录表
乡镇 项目名称 批次 年度 申请补贴金额 支付状态 实际发放金额 是否核批单 备注
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1120 支付成功 1120
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1120 支付成功 1120
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1080 支付成功 1080
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1080 支付成功 1080
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1440 支付成功 1440
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 140 支付成功 140
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 140 支付成功 140
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 180 支付成功 180
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 140 支付成功 140
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1260 支付成功 1260
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 900 支付成功 900
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1080 支付成功 1080
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 140 支付成功 140
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 140 支付成功 140
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 900 支付成功 900
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1260 支付成功 1260
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 720 支付成功 720
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 280 支付成功 280
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1080 支付成功 1080
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 360 支付成功 360
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 840 支付成功 840
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 1080 支付成功 1080
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 980 支付成功 980
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 420 支付成功 420
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 560 支付成功 560
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 540 支付成功 540
勐撒镇 中央冬春临时生活困难救助资金 202300 2023 700 支付成功 700
