一、总体情况
2025年,耿马县农业农村局锚定农业农村高质量发展目标,严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县政务公开工作部署,以“保障群众知情权、提升政务公信力”为核心,扎实推进政府信息公开各项工作,有效衔接乡村振兴、民生保障等重点工作。
(一)主动公开情况。立足县域农业农村工作实际,重点梳理群众关切的核心事项。通过耿马县政府门户网站,系统公开财政预算决算、涉农补贴发放、乡村振兴等关键信息,严格落实平台信息共享要求。2025年,通过政府网站累计公开各类政务信息37条,录入云南省政务服务管理平台及信用信息共享平台,行政许可、行政处罚等信息262条,主动公开覆盖面和精准度持续提升。
(二)依申请公开情况。健全依申请管理机制,明确责任主体和时限要求。经全面梳理核查,2025年度全局未收到自然人、法人或其他组织提出的政府信息公开申请,未发生因信息公开引发的行政复议、行政诉讼及信访投诉案件,依申请公开工作处于平稳可控状态。
(三)政府信息管理情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合县农业农村局工作实际中遇到的问题,进一步总结经验,进一步完善政府信息主动公开、依申请公开、发布协调、保密审查、不予公开备案、办事公开等制度,形成了一套紧贴工作实际、真正管用有效的信息公开制度体系,把规章制度贯穿于信息公开的全过程。
(四)政府信息公开平台建设情况。充分发挥政府网站在信息公开工作中的主阵地作用,严格执行“谁开设、谁主办、谁负责”工作原则,扎实推进网站内容更新与保障工作。同时,健全完善网站日常监测机制,加大巡检力度,对排查发现的问题,及时整改并总结经验,提升政府信息公开平台管理效能。
(五)监督保障情况。明确人员统筹本单位政府信息公开相关事宜,做好公开信息的维护与更新工作,组织编制政府信息公开工作年度报告,对拟公开信息开展保密审查,保障政府信息公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 178 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 84 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是对政府信息公开工作把握不够精准,政府信息公开实操技能不够熟练,业务能力有待提升。二是信息公开工作多依赖办公室推动,部分业务科室存在“重业务、轻公开”思想,信息报送不及时。
(二)改进情况:一是平台操作人员认真学习平台操作,深化对政府信息公开工作的认知,同步加强自身建设,提升政务服务水平。二是强化部门协同,梳理各科室信息公开任务,明确信息公开职责。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关没有收取政府信息公开信息处理费。