一、总体情况
2025年,县市场监督管理局深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合市场监管领域工作实际,把握优环境、促竞争、保安全、重维权、提质量、严监管等重点工作任务,拓宽市场监管领域公开的深度和广度、提高公开质量,畅通群众信息知晓渠道,为促进市场监管高质量发展、实现政民良性互动发挥了积极作用。
(一)主动公开情况。2025年,县市场监督管理局共公开信息15条,其中,“食品药品监管”专栏公开7条,“产品质量监管执法”专栏公开6条,“财政预决算”专栏公开2条。同时运用政务新媒体做好政务公开,定期在“耿马市场监管”微信公众号平台发布信息,做好市场监管工作宣传和相关信息公示,积极转发推荐发布的重要信息,共发布信息410条。
(二)依申请公开情况。2025年度,本机关未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。建立从信息产生、审核到发布的内部全流程管理制度,明确各环节责任。严格实行“先审查、后公开”和“一事一审”原则,确保信息内容准确合规。严格对已发布信息进行清查,及时调整或废止失效内容。
(四)政府信息公开平台建设情况。在门户网站栏目设置食品药品监管、产品质量执法等信息公开服务,同步运营政务新媒体账号,强化“耿马市场监管”微信公众号新媒体平台建设,重点推送与群众和企业密切相关的通知公告、政策解读及消费提示等内容。
(五)监督保障情况。定期开展内部自查,对本年度公开内容、时效及平台运行进行检查。按规定做好信息公开统计与年报工作,主动接受上级与社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 937 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1208 | ||
行政强制 | 38 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息发布的渠道较为局限,主要依赖官方网站等传统途径,未能充分利用视频号扩大影响力。二是对于公众反馈的收集与回应机制不够完善,导致与公众的互动性不足,难以有效满足公众对食品安全、知识产权等方面信息的多样化需求。
(二)改进措施
一是拓宽信息发布渠道,除官方网站等传统途径外,充分利用视频号等方式扩大影响力。制作生动有趣的短视频,以直观的方式向公众传递信息。二是加强公众反馈的收集与回应,通过在线留言板、咨询热线等,及时收集公众的意见和建议。对于公众提出的问题,在规定时间内给予回应,增强与公众的互动性,有效满足公众对食品安全、知识产权等方面信息的多样化需求。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。